檢驗平板的目的:適用于各種檢驗工作,對基準面進行精密測量;作為機床機械檢驗和測量的參考;檢查零件的尺寸精度或形狀是否有偏差,并作一條嚴密的線,也是機械制造中不可缺...
檢驗平板的目的:適用于各種檢驗工作,對基準面進行精密測量;作為機床機械檢驗和測量的參考;檢查零件的尺寸精度或形狀是否有偏差,并作一條嚴密的線,也是機械制造中不可缺少的基本工具。
檢驗平板精度:按國家標準計量檢定規(guī)程,分別為0、0、1、2、3級。
檢驗平板采用優(yōu)質(zhì)細灰鑄鐵或合金鑄鐵制造,工作面硬度170~220HB。
檢驗平板工作面通常應(yīng)采用刮削工藝。對采用刮削加工的3級平板工作面,其表面粗糙度Ra 大允許值為5μm。
規(guī)格(長×寬)mm | 精度等級 | |||
0 | 1 | 2 | 3 | |
平面度公差(μm) | ||||
200×200 | 5 | 10 | 20.5 | |
200×300 | 5.5 | 11 | 22 | |
300×300 | 5.5 | 11 | 22 | |
300×400 | 6 | 12 | 24 | |
400×400 | 6.5 | 12.5 | 25 | |
400×500 | 6.5 | 13 | 26 | 66 |
500×500 | 6.8 | 14 | 28 | 68 |
400×600 | 7 | 14 | 27.5 | 70 |
500×600 | 7 | 14.2 | 28.5 | 71 |
500×800 | 8 | 15.5 | 31 | 78 |
600×800 | 8 | 16 | 32 | 80 |
1000×750 | 9 | 18 | 36 | 90 |
1000×1000 | 10 | 20 | 40 | 97 |
1000×1200 | 10 | 20.5 | 41 | 103 |
1000×1500 | 11 | 22 | 45 | 112 |
1000×2000 | 26 | 52 | 130 | |
1500×2000 | 28 | 56 | 140 | |
2000×2000 | 31 | 61 | 153 | |
2000×2500 | 34 | 67 | 168 | |
1500×3000 | 35 | 70 | 174 | |
2000×3000 | 37 | 74 | 184 | |
2000×4000 | 44 | 88 | 219 |
本文鏈接地址:[大理石檢驗平板]檢驗平板有哪些用處?檢驗平板的精度怎么樣?
如需轉(zhuǎn)載請注明出處!