文章標(biāo)簽:
各國平板標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范對材料只給出資料性簡易和常規(guī)參考數(shù)據(jù),并不適用于所有客戶。做以下匯總供顧客參考,請根據(jù)實(shí)際需要作出判斷。不同的花崗石各具特色,不同石材有不同的耐磨性能,有人用黑色、粉色、紅色 花崗石制作平板 。濟(jì)南青黑色花崗石彈性模量高1.13X105Mpa,幾乎不含石英,比較能負(fù)重,但是不耐磨。然而影響工作臺耐磨性能的決定因素是石英含量。新材料泰山黑鉆抗壓能力更強(qiáng),石英含量30%以上,是目前最適合做平臺量具的材料。
以下是本行業(yè)常常使用的幾種石材對表。根據(jù)材料性能和產(chǎn)品應(yīng)用及需要,我們?yōu)轭櫩瓦x用最合適的材料。
各種巖種名稱、自然花色、紋理結(jié)構(gòu)、礦物質(zhì)含量又多到少、彈性模量范圍見下表:
特性 泰山黑鉆 濟(jì)南青 泰山青 南非黑 美國粉紅 津巴布韋黑
密度:G/CM^3 2.66 2.97~3.07 3.02 2.94 2.66 3.08
抗壓強(qiáng)度Mpa 350 245-254 252.7 244 240 301
彈性模量Mpa 9.39x104 1.13X105 7.74x104 5.2x104 4.3x104 6.84x104
抗彎強(qiáng)度Mpa 24.3 36.7 27 26 17.4 27
吸水率% 0.04 0.013 0.037 0.09 0.1 0.03
肖氏硬度 108 79.8 82 80
線膨脹系數(shù) 5.90x10-6 4.61x10-6 3.961x10-6 3.89x10-6 6.04x10-6
多孔性% 0.3 0.21 0.24
特性 |
泰山黑鉆 | 濟(jì)南青 | 泰山青 | 南非黑 | 美國粉紅 | 津巴布韋黑 |
密度:G/CM^3 | 2.66 | 2.97~3.07 | 3.02 | 2.94 | 2.66 | 3.08 |
抗壓強(qiáng)度Mpa | 350 | 245-254 | 252.7 | 244 | 240 | 301 |
彈性模量Mpa | 9.39x104 | 1.13X105 | 7.74x104 | 5.2x104 | 4.3x104 | 6.84x104 |
抗彎強(qiáng)度Mpa | 24.3 | 36.7 | 27 | 26 | 17.4 | 27 |
吸水率% | 0.04 | 0.013 | 0.037 | 0.09 | 0.1 | 0.03 |
肖氏硬度 | 108 | 79.8 | 82 | 80 | ||
線膨脹系數(shù) | 5.90x10-6 | 4.61x10-6 | 3.961x10-6 | 3.89x10-6 | 6.04x10-6 | |
多孔性% | 0.3 | 0.21 | 0.24 |
本文鏈接地址:深圳花崗石平板的原料選擇
如需轉(zhuǎn)載請注明出處!